# filename 	filter 	PA 	median 	median_abs_dev
# ________ 	______ 	__ 	______ 	______________

  lbcb.20231015.011640.fits 	SDT_Uspec 	0 	16141.00 	260.00
  lbcb.20231015.011722.fits 	SDT_Uspec 	0 	13582.00 	216.00
  lbcb.20231015.011804.fits 	SDT_Uspec 	0 	11415.00 	185.00
  lbcb.20231015.011846.fits 	SDT_Uspec 	0 	21663.00 	343.00
  lbcb.20231015.011932.fits 	SDT_Uspec 	0 	18099.00 	292.00
  lbcb.20231015.012334.fits 	SDT_Uspec 	0 	12585.00 	204.00
  lbcb.20231015.012427.fits 	SDT_Uspec 	0 	10550.00 	170.00
  lbcb.20231015.012520.fits 	SDT_Uspec 	0 	8883.00 	145.00
  lbcb.20231015.012612.fits 	SDT_Uspec 	0 	7523.00 	122.00
  lbcb.20231016.010421.fits 	SDT_Uspec 	0 	19376.00 	307.00
  lbcb.20231016.010502.fits 	SDT_Uspec 	0 	16587.00 	270.00
  lbcb.20231016.010542.fits 	SDT_Uspec 	0 	13977.00 	221.00
  lbcb.20231016.010704.fits 	SDT_Uspec 	0 	17274.00 	278.00
  lbcb.20231016.010814.fits 	SDT_Uspec 	0 	23519.00 	377.00
  lbcb.20231016.011158.fits 	SDT_Uspec 	180 	12822.00 	221.00
  lbcb.20231016.011241.fits 	SDT_Uspec 	180 	10652.00 	181.00
  lbcb.20231016.011324.fits 	SDT_Uspec 	180 	8811.00 	153.00
  lbcb.20231016.011422.fits 	SDT_Uspec 	180 	21393.00 	363.00
  lbcb.20231016.011533.fits 	SDT_Uspec 	180 	38241.00 	658.00

# The number of good and acceptable twilight flats with LBC_BLUE and SDT_Uspec is:
# ngood=15 nacc=19, out of a total of 20.

### good: 10000 <= median <= 30000, stdmad != 0
### acceptable: 7500 < median < 40000, stdmad != 0

Revision 1